Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
CELLE 48300105 1.74 31.820 m. ü. NN 09.01.2026 04:45 134 cm 33.160000000000004 m. ü. NN
MARKLENDORF 48700103 38.47 23.010 m. ü. NN 09.01.2026 04:45
57 cm
23.580000000000002 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 58.71 09.01.2026 04:45
38 cm
 
RETHEM 48900204 82.32 14.310 m. ü. NN 09.01.2026 04:45
70 cm
15.01 m. ü. NN
EITZE 48900237 107.75 8.000 m. ü. NN 09.01.2026 04:45 249 cm 10.49 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.4 28.000 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 348 cm 31.48 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.5 28.000 m. ü. NHN 09.01.2026 04:00 272 cm 30.72 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.0 391.890 m. ü. NHN 08.01.2026 23:00 283 cm 394.721 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.3 31.960 m. ü. NHN 09.01.2026 04:30 39 cm 32.351 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.4 31.111 m. ü. NHN 09.01.2026 04:30 124 cm 32.351 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 31.111 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 264 cm 33.751 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 09.01.2026 04:30   56,52 m+NN
HAMM UW 27800080 36.59 09.01.2026 04:30   56,51 m+NN
HAMM OW 27800060 38.72 09.01.2026 04:30   58,15 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 09.01.2026 04:30   63,32 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.0 336.970 m. ü. NN 09.01.2026 04:45 65 cm 337.62 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.6 0.041 m. ü. NN 09.01.2026 04:45   369,05 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.4 376.978 m. ü. NN 09.01.2026 04:45 8 cm 377.058 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2214.5 282.648 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 741 cm 290.05800000000005 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2223.1 287.700 m. ü. NN 09.01.2026 04:30 254 cm 290.24 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2225.2 286.212 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 425 cm 290.462 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2226.7 286.439 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 407 cm 290.509 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2230.3 289.978 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 75 cm 290.728 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2230.724 289.978 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 92 cm 290.898 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2249.5 297.043 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
298 cm
300.023 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2256.9 299.575 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 199 cm 301.565 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2284.4 306.972 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 196 cm 308.93199999999996 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2305.5 308.123 m. ü. NHN 09.01.2026 04:30 267 cm 310.793 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2350.7 316.984 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 316 cm 320.144 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2376.5 324.448 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 295 cm 327.39799999999997 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2379.3 325.456 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 205 cm 327.50600000000003 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2397.4 331.110 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 162 cm 332.73 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2409.7 335.659 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 264 cm 338.299 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2458.3 360.350 m. ü. NN 09.01.2026 04:30 148 cm 361.83000000000004 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
HENRICHENBURG OW 27700111 14.3 09.01.2026 04:30   70,09 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.9 09.01.2026 04:30   56,59 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 09.01.2026 04:30   56,52 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 09.01.2026 04:30   56,53 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 09.01.2026 04:30   50,33 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 09.01.2026 04:30   50,33 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 9.521 m. ü. NHN 09.01.2026 04:30 100 cm 10.521 m. ü. NHN
VERSEN TRENNSPITZE 25463 171.309 09.01.2026 04:30 245 cm  
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 09.01.2026 04:45 673 cm  
RHEDE 3770040 217.86 09.01.2026 04:47 662 cm  
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 193.190 m. ü. NN 09.01.2026 04:45 104 cm 194.232 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.2 0.082 m. ü. NN 08.01.2026 05:45   227,71 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.5 245.870 m. ü. NN 09.01.2026 04:45 96 cm 246.83 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 -5.005 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 463 cm -0.375 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 -5.005 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 413 cm -0.875 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 -5.008 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 432 cm -0.6879999999999997 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.009 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 599 cm 0.9809999999999999 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 -5.021 m. ü. NHN 09.01.2026 04:44 601 cm 0.9880000000000004 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.8 -5.057 m. ü. NHN Temporäre Ausfälle möglich.
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.1 -5.020 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 608 cm 1.0600000000000005 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 116.200 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
79 cm
116.99000000000001 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.67 108.026 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 106 cm 109.086 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.63 102.700 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
65 cm
103.35000000000001 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.2 94.823 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
118 cm
96.003 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.4 88.022 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
130 cm
89.322 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.02 81.686 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
149 cm
83.176 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.15 75.158 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
56 cm
75.718 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 68.794 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
37 cm
69.164 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.15 65.798 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
39 cm
66.188 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.14 62.450 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
95 cm
63.400000000000006 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.31 57.601 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 131 cm 58.911 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.62 55.948 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
90 cm
56.848 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.84 53.846 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 67 cm 54.516 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.16 52.961 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
82 cm
53.781 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.8 50.217 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 67 cm 50.887 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.82 46.125 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 135 cm 47.475 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.76 42.713 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 95 cm 43.663000000000004 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 40.386 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 115 cm 41.536 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 39.895 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
68 cm
40.575 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.12 37.203 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
97 cm
38.173 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.6 34.414 m. ü. NHN 08.01.2026 06:15 219 cm 36.604 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.64 35.216 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 34 cm 35.556000000000004 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.26 27.556 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 150 cm 29.056 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.11 25.873 m. ü. NHN 09.01.2026 04:30 192 cm 27.793 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.06 22.454 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 190 cm 24.354 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.22 17.567 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 152 cm 19.087 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.98 16.707 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 143 cm 18.137 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.94 15.138 m. ü. NHN 09.01.2026 04:30 158 cm 16.718 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 13.687 m. ü. NHN 09.01.2026 04:30 149 cm 15.177 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.7 12.411 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 134 cm 13.751 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.95 11.314 m. ü. NHN 09.01.2026 04:30 128 cm 12.594 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.7 10.402 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 81 cm 11.2118 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.35 8.882 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 176 cm 10.64 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.372 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 136 cm 8.729 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.658 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 144 cm 7.098000000000001 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.025 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 568 cm 5.654999999999999 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.774 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 97 cm 4.7437000000000005 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.031 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 428 cm 4.2540000000000004 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.86 -0.027 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 412 cm 4.092 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.024 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 409 cm 4.068 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 -5.016 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 490 cm -0.11499999999999932 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.021 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 477 cm -0.2530000000000001 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.036 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 406 cm -0.9719999999999995 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.273 -5.098 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 436 cm -0.7349999999999994 m. ü. NHN
BUNTHAUS 5952020 609.9 -5.017 m. ü. NHN 09.01.2026 04:44 438 cm -0.6370000000000005 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.0 -5.015 m. ü. NHN 09.01.2026 04:44 469 cm -0.3249999999999993 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.3 -5.018 m. ü. NHN 09.01.2026 04:44 463 cm -0.3879999999999999 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.1 -5.004 m. ü. NHN 09.01.2026 04:44 485 cm -0.15399999999999903 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.9 -5.017 m. ü. NHN 09.01.2026 04:44 491 cm -0.1070000000000002 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.42 -5.050 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 492 cm -0.12600000000000033 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.0 -5.018 m. ü. NHN 09.01.2026 04:44 496 cm -0.05799999999999983 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.0 -5.034 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 510 cm 0.07100000000000062 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.5 -5.031 m. ü. NHN 09.01.2026 04:44 514 cm 0.10939999999999994 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.5 -5.039 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 524 cm 0.20399999999999974 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.9 -5.048 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 532 cm 0.2680000000000007 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.026 m. ü. NHN 09.01.2026 04:44 535 cm 0.32069999999999954 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.035 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 540 cm 0.36799999999999944 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.3 -5.030 m. ü. NHN 09.01.2026 04:44 542 cm 0.3860999999999999 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.9 -5.039 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 548 cm 0.4410000000000007 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.034 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 559 cm 0.5549999999999997 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.0 -5.034 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 562 cm 0.5889999999999995 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.031 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 567 cm 0.6350000000000007 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.2 -5.035 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 572 cm 0.6840000000000002 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5.000 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 580 cm 0.7949999999999999 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 -5.016 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 587 cm 0.8500000000000005 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 -5.024 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 594 cm 0.9110000000000005 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.0 -5.033 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 608 cm 1.0469999999999997 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 34.416 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 305 cm 37.465999999999994 m. ü. NHN
BURG 587507 332.54 34.412 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 304 cm 37.452 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.411 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 306 cm 37.471000000000004 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.211 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 307 cm 32.281 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.212 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 303 cm 32.242 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.216 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 303 cm 32.246 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 29.217 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 302 cm 32.237 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.217 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 302 cm 28.237 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.4 -5.021 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 531 cm 0.2919999999999998 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.031 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 1166 cm 11.691 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.007 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 1171 cm 11.717 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 09.01.2026 04:00   65,08 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.0 09.01.2026 04:00   65,07 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 09.01.2026 04:00   65,05 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 09.01.2026 04:00   42,18 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 09.01.2026 04:00   41,98 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.0 09.01.2026 04:00   41,98 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.3 09.01.2026 04:00   4,18 m+NN
ARTLENBURG-ESK 90100122 114.7 09.01.2026 04:00   4,19 m+NN
EMS
VERSEN WEHR OP 3730001 8.024 m. ü. NHN 09.01.2026 04:30 246 cm 10.483999999999998 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.060 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 656 cm 1.4990000000000006 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.060 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 648 cm 1.4170000000000007 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.040 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 646 cm 1.4189999999999996 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.050 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 629 cm 1.2410000000000005 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.050 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 614 cm 1.093 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.010 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 600 cm 0.9939999999999998 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.110 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 601 cm 0.9009999999999998 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.070 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 559 cm 0.5220000000000002 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.100 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 541 cm 0.31200000000000117 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.71 13.774 m. ü. NHN 09.01.2026 04:30
67 cm
14.443999999999999 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.690 m. ü. NN 09.01.2026 04:30 159 cm 37.28 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.188 m. ü. NHN 09.01.2026 04:30 225 cm 26.438 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.2 14.980 m. ü. NN 09.01.2026 04:45 168 cm 16.66 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.393 m. ü. NHN 09.01.2026 04:30 161 cm 14.003 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.1 9.362 m. ü. NHN 09.01.2026 04:30 129 cm 10.652000000000001 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.710 m. ü. NHN 09.01.2026 04:30 111 cm 7.82 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 -5.035 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 485 cm -0.1819999999999995 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.0 -5.033 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 488 cm -0.15000000000000036 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.0 -5.033 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 487 cm -0.16100000000000048 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.2 34.530 m. ü. NHN 09.01.2026 04:00 285 cm 37.382 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.1 32.335 m. ü. NHN 09.01.2026 04:00
292 cm
35.253 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.3 28.552 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 429 cm 32.842 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.9 8.117 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 416 cm 12.277000000000001 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.0 5.638 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 322 cm 8.858 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.4 0.484 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 598 cm 6.464 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.9 0.676 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
263 cm
3.306 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.9 0.676 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 53 cm 1.206 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 117.679 m. ü. NHN 09.01.2026 04:00 218 cm 119.85900000000001 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 140.896 m. ü. NN 09.01.2026 04:30
107 cm
141.96599999999998 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.49 151.007 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 131 cm 152.321 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.69 179.523 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
111 cm
180.636 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 -5.020 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 576 cm 0.7400000000000002 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 27.963 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 138 cm 29.343 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 27.963 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 353 cm 31.493000000000002 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.3 28.937 m. ü. NHN 09.01.2026 04:30 257 cm 31.507 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.4 28.944 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 255 cm 31.494 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.7 28.944 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 842 cm 37.364 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.4 28.955 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 840 cm 37.355 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 78.0 0.675 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 54 cm 1.215 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.7 -0.855 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 203 cm 1.1750000000000003 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.0 -0.855 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 111 cm 0.2550000000000001 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.5 -5.016 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 523 cm 0.2140000000000004 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.7 -5.010 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 522 cm 0.20999999999999996 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.987 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 349 cm 31.476999999999997 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.987 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 132 cm 29.307 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.030 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 556 cm 0.532 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.6 -5.030 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 566 cm 0.6260000000000003 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5.000 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 579 cm 0.7910000000000004 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.020 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 594 cm 0.923 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.8 -5.020 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 627 cm 1.2540000000000004 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.020 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 644 cm 1.4200000000000008 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.0 09.01.2026 04:45 14 cm  
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.649 m. ü. NHN 09.01.2026 04:30
56 cm
6.209 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.008 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
500 cm
5.008 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.008 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
485 cm
4.8580000000000005 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.2 -0.021 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
299 cm
2.9650000000000003 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.3 -0.021 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45
228 cm
2.254 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 -4.990 m. ü. NHN 09.01.2026 04:41 646 cm 1.4689999999999994 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 -4.990 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 575 cm 0.7639999999999993 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.016 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 400 cm -1.0179999999999998 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.4 377.680 m. ü. NN 09.01.2026 04:45 10 cm 377.78000000000003 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.3 260.016 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 74 cm 260.75800000000004 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.040 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 660 cm 1.5579999999999998 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.020 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 648 cm 1.455000000000001 m. ü. NHN
JADE-WESER-PORT 9430050 11.6 -5.020 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 634 cm 1.322000000000001 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.040 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 627 cm 1.2329999999999997 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.020 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 617 cm 1.152000000000001 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.13 -5.040 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 598 cm 0.9370000000000003 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.010 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 580 cm 0.7870000000000008 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.040 m. ü. NHN 09.01.2026 04:44 570 cm 0.6639999999999997 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.050 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 579 cm 0.7360000000000007 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.0 -4.975 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 515 cm 0.1750000000000007 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.0 -4.982 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 516 cm 0.17900000000000027 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.010 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 538 cm 0.37399999999999967 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.5 -5.030 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 542 cm 0.3860000000000001 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 09.01.2026 04:45 499 cm  
HILKENBROOK 3800010 41.194 -0.020 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 503 cm 5.010000000000001 m. ü. NHN
LAHN
MARBURG 25830056 -38.7 173.670 m. ü. NN 09.01.2026 04:00 173 cm 175.39999999999998 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.2 149.994 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 241 cm 152.404 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.3 09.01.2026 04:45 414 cm  
LEUN NEU 25800200 25.1 134.989 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 167 cm 136.659 m. ü. NHN
FÜRFURT SCHLEUSE UP 25800300 51.2 09.01.2026 04:45 133 cm  
RUNKEL SCHLEUSE UP 25800400 65.3 09.01.2026 04:00 92 cm  
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.6 09.01.2026 04:45 63 cm  
DIEZ SCHLEUSE OP 25800478 83.2 100.055 m. ü. NHN 09.01.2026 04:45 550 cm 105.555 m. ü. NHN
