Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Lufttemperatur > MAIN > ASTHEIM

Name Größe Zuletzt verändert
18.04.2024   18.04.2024 02:00:21
19.04.2024   19.04.2024 02:00:12
20.04.2024   20.04.2024 02:00:16
21.04.2024   21.04.2024 02:00:14
22.04.2024   22.04.2024 02:00:13
23.04.2024   23.04.2024 02:00:10
24.04.2024   24.04.2024 02:00:16
25.04.2024   25.04.2024 02:00:19
26.04.2024   26.04.2024 02:00:27
27.04.2024   27.04.2024 02:00:15
28.04.2024   28.04.2024 02:00:15
29.04.2024   29.04.2024 02:00:13
30.04.2024   30.04.2024 02:00:11
01.05.2024   01.05.2024 02:00:13
02.05.2024   02.05.2024 02:00:12
03.05.2024   03.05.2024 02:00:22
04.05.2024   04.05.2024 02:00:20
05.05.2024   05.05.2024 02:00:20
06.05.2024   06.05.2024 02:00:19
07.05.2024   07.05.2024 02:00:20
08.05.2024   08.05.2024 02:00:20
09.05.2024   09.05.2024 02:00:16
10.05.2024   10.05.2024 02:00:16
11.05.2024   11.05.2024 02:00:16
12.05.2024   12.05.2024 02:00:20
13.05.2024   13.05.2024 02:00:13
14.05.2024   14.05.2024 02:00:13
15.05.2024   15.05.2024 02:00:13
16.05.2024   16.05.2024 02:00:15
17.05.2024   17.05.2024 02:00:14
18.05.2024   18.05.2024 02:00:13
19.05.2024   19.05.2024 02:00:20

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.