Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > REGEN

Name Größe Zuletzt verändert
01.04.2024   01.04.2024 07:21:47
02.04.2024   02.04.2024 07:30:25
03.04.2024   03.04.2024 07:10:20
04.04.2024   04.04.2024 07:10:21
05.04.2024   05.04.2024 07:10:19
06.04.2024   06.04.2024 07:20:29
07.04.2024   07.04.2024 07:10:22
08.04.2024   08.04.2024 07:10:19
09.04.2024   09.04.2024 07:20:30
10.04.2024   10.04.2024 07:30:25
11.04.2024   11.04.2024 07:30:30
12.04.2024   12.04.2024 07:40:28
13.04.2024   13.04.2024 07:10:22
14.04.2024   14.04.2024 07:20:31
15.04.2024   15.04.2024 07:10:21
16.04.2024   16.04.2024 07:20:30
17.04.2024   17.04.2024 07:30:30
18.04.2024   18.04.2024 07:30:26
19.04.2024   19.04.2024 07:20:29
20.04.2024   20.04.2024 07:20:29
21.04.2024   21.04.2024 07:30:30
22.04.2024   22.04.2024 07:10:23
23.04.2024   23.04.2024 07:30:28
24.04.2024   24.04.2024 07:30:28
25.04.2024   25.04.2024 07:41:38
26.04.2024   26.04.2024 07:10:20
27.04.2024   27.04.2024 07:20:29
28.04.2024   28.04.2024 07:20:29
29.04.2024   29.04.2024 07:30:26
30.04.2024   30.04.2024 07:10:19
01.05.2024   01.05.2024 07:30:30
02.05.2024   02.05.2024 07:40:31
03.05.2024   03.05.2024 07:21:42
04.05.2024   04.05.2024 07:30:27
05.05.2024   05.05.2024 07:30:28
06.05.2024   06.05.2024 07:20:31
07.05.2024   07.05.2024 07:30:27
08.05.2024   08.05.2024 07:10:19

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.