Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > WOD

Name Größe Zuletzt verändert
31.03.2024   31.03.2024 07:23:34
01.04.2024   01.04.2024 07:24:00
02.04.2024   02.04.2024 07:30:30
03.04.2024   03.04.2024 07:20:35
04.04.2024   04.04.2024 07:30:27
05.04.2024   05.04.2024 07:30:27
06.04.2024   06.04.2024 07:30:29
07.04.2024   07.04.2024 07:30:36
08.04.2024   08.04.2024 07:50:20
09.04.2024   09.04.2024 08:00:42
10.04.2024   10.04.2024 07:30:30
11.04.2024   11.04.2024 07:23:52
12.04.2024   12.04.2024 08:04:02
13.04.2024   13.04.2024 07:50:26
14.04.2024   14.04.2024 07:40:36
15.04.2024   15.04.2024 07:23:58
16.04.2024   16.04.2024 07:23:59
17.04.2024   17.04.2024 07:30:35
18.04.2024   18.04.2024 07:10:24
19.04.2024   19.04.2024 07:10:23
20.04.2024   20.04.2024 07:10:24
21.04.2024   21.04.2024 07:20:32
22.04.2024   22.04.2024 07:20:32
23.04.2024   23.04.2024 07:30:30
24.04.2024   24.04.2024 07:30:30
25.04.2024   25.04.2024 07:30:29
26.04.2024   26.04.2024 07:40:33
27.04.2024   27.04.2024 07:30:30
28.04.2024   28.04.2024 07:40:38
29.04.2024   29.04.2024 07:20:36
30.04.2024   30.04.2024 07:40:33
01.05.2024   01.05.2024 07:03:56
02.05.2024   02.05.2024 07:20:31
03.05.2024   03.05.2024 07:50:21
04.05.2024   04.05.2024 07:10:23
05.05.2024   05.05.2024 07:23:45
06.05.2024   06.05.2024 07:50:22
07.05.2024   07.05.2024 07:50:21
08.05.2024   08.05.2024 08:00:43

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.