Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > DAHME-WASSERSTRASSE > NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP

Name Größe Zuletzt verändert
17.04.2024   17.04.2024 01:16:21
18.04.2024   18.04.2024 01:16:14
19.04.2024   19.04.2024 01:16:19
20.04.2024   20.04.2024 01:16:18
21.04.2024   21.04.2024 01:16:17
22.04.2024   22.04.2024 01:16:17
23.04.2024   23.04.2024 01:16:16
24.04.2024   24.04.2024 01:16:20
25.04.2024   25.04.2024 01:16:17
26.04.2024   26.04.2024 01:16:16
27.04.2024   27.04.2024 01:16:16
28.04.2024   28.04.2024 01:16:33
29.04.2024   29.04.2024 01:16:15
30.04.2024   30.04.2024 01:16:16
01.05.2024   01.05.2024 01:16:16
02.05.2024   02.05.2024 01:16:17
03.05.2024   03.05.2024 01:16:17
04.05.2024   04.05.2024 01:16:16
05.05.2024   05.05.2024 01:16:14
06.05.2024   06.05.2024 01:16:15
07.05.2024   07.05.2024 01:16:32
08.05.2024   08.05.2024 01:16:13
09.05.2024   09.05.2024 01:16:10
10.05.2024   10.05.2024 01:16:10
11.05.2024   11.05.2024 01:16:15
12.05.2024   12.05.2024 01:16:17
13.05.2024   13.05.2024 01:16:15
14.05.2024   14.05.2024 01:16:22
15.05.2024   15.05.2024 01:16:12
16.05.2024   16.05.2024 01:16:11
17.05.2024   17.05.2024 01:16:30
18.05.2024   18.05.2024 01:17:46

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.