Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > DONAU > OBERNDORF

Name Größe Zuletzt verändert
17.04.2024   17.04.2024 01:10:52
18.04.2024   18.04.2024 01:10:48
19.04.2024   19.04.2024 01:10:45
20.04.2024   20.04.2024 01:10:42
21.04.2024   21.04.2024 01:10:39
22.04.2024   22.04.2024 01:10:36
23.04.2024   23.04.2024 01:10:33
24.04.2024   24.04.2024 01:10:31
25.04.2024   25.04.2024 01:10:28
26.04.2024   26.04.2024 01:10:25
27.04.2024   27.04.2024 01:10:21
28.04.2024   28.04.2024 01:10:22
29.04.2024   29.04.2024 01:10:15
30.04.2024   30.04.2024 01:10:13
01.05.2024   01.05.2024 01:10:09
02.05.2024   02.05.2024 01:10:07
03.05.2024   03.05.2024 01:10:04
04.05.2024   04.05.2024 01:10:01
05.05.2024   05.05.2024 02:12:16
06.05.2024   06.05.2024 02:15:18
07.05.2024   07.05.2024 02:15:18
08.05.2024   08.05.2024 01:15:13
09.05.2024   09.05.2024 01:15:09
10.05.2024   10.05.2024 01:15:06
11.05.2024   11.05.2024 01:15:04
12.05.2024   12.05.2024 01:15:00
13.05.2024   13.05.2024 01:14:57
14.05.2024   14.05.2024 01:14:54
15.05.2024   15.05.2024 01:14:54
16.05.2024   16.05.2024 01:14:49
17.05.2024   17.05.2024 01:14:45
18.05.2024   18.05.2024 01:14:44

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.