Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > DONAU > VILSHOFEN

Name Größe Zuletzt verändert
22.04.2024   22.04.2024 01:15:16
23.04.2024   23.04.2024 01:15:14
24.04.2024   24.04.2024 01:15:24
25.04.2024   25.04.2024 01:15:22
26.04.2024   26.04.2024 01:15:18
27.04.2024   27.04.2024 01:15:18
28.04.2024   28.04.2024 01:15:16
29.04.2024   29.04.2024 01:15:15
30.04.2024   30.04.2024 01:15:17
01.05.2024   01.05.2024 01:15:24
02.05.2024   02.05.2024 01:15:20
03.05.2024   03.05.2024 01:15:19
04.05.2024   04.05.2024 01:15:17
05.05.2024   05.05.2024 01:15:15
06.05.2024   06.05.2024 01:15:14
07.05.2024   07.05.2024 01:15:24
08.05.2024   08.05.2024 01:15:20
09.05.2024   09.05.2024 01:15:19
10.05.2024   10.05.2024 01:15:16
11.05.2024   11.05.2024 01:15:15
12.05.2024   12.05.2024 01:15:15
13.05.2024   13.05.2024 01:15:21
14.05.2024   14.05.2024 01:15:14
15.05.2024   15.05.2024 01:15:16
16.05.2024   16.05.2024 01:15:17
17.05.2024   17.05.2024 01:15:16
18.05.2024   18.05.2024 01:15:19
19.05.2024   19.05.2024 01:15:17
20.05.2024   20.05.2024 01:15:15
21.05.2024   21.05.2024 01:15:20
22.05.2024   22.05.2024 01:15:18
23.05.2024   23.05.2024 01:15:17

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.