Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > DONAU > PFATTER

Name Größe Zuletzt verändert
17.04.2024   17.04.2024 01:13:17
18.04.2024   18.04.2024 01:13:14
19.04.2024   19.04.2024 01:13:13
20.04.2024   20.04.2024 01:13:08
21.04.2024   21.04.2024 01:13:05
22.04.2024   22.04.2024 01:13:02
23.04.2024   23.04.2024 01:13:00
24.04.2024   24.04.2024 01:12:56
25.04.2024   25.04.2024 01:12:54
26.04.2024   26.04.2024 01:12:50
27.04.2024   27.04.2024 01:12:48
28.04.2024   28.04.2024 01:12:45
29.04.2024   29.04.2024 01:12:42
30.04.2024   30.04.2024 01:12:40
01.05.2024   01.05.2024 01:12:36
02.05.2024   02.05.2024 01:12:35
03.05.2024   03.05.2024 01:12:32
04.05.2024   04.05.2024 01:14:29
05.05.2024   05.05.2024 01:14:26
06.05.2024   06.05.2024 01:14:23
07.05.2024   07.05.2024 01:14:21
08.05.2024   08.05.2024 01:14:17
09.05.2024   09.05.2024 01:14:15
10.05.2024   10.05.2024 01:14:12
11.05.2024   11.05.2024 01:14:10
12.05.2024   12.05.2024 01:14:07
13.05.2024   13.05.2024 01:14:03
14.05.2024   14.05.2024 01:14:00
15.05.2024   15.05.2024 01:13:58
16.05.2024   16.05.2024 01:13:56
17.05.2024   17.05.2024 01:13:53
18.05.2024   18.05.2024 01:13:50

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.