Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > MÜRITZ-HAVEL-WASSERSTRASSE > MIROW UP

Name Größe Zuletzt verändert
23.04.2024   23.04.2024 01:16:25
24.04.2024   24.04.2024 01:16:26
25.04.2024   25.04.2024 01:16:26
26.04.2024   26.04.2024 01:16:26
27.04.2024   27.04.2024 01:16:24
28.04.2024   28.04.2024 01:17:57
29.04.2024   29.04.2024 01:16:32
30.04.2024   30.04.2024 01:16:37
01.05.2024   01.05.2024 01:17:08
02.05.2024   02.05.2024 01:16:32
03.05.2024   03.05.2024 01:16:29
04.05.2024   04.05.2024 01:16:36
05.05.2024   05.05.2024 01:18:44
06.05.2024   06.05.2024 01:16:26
07.05.2024   07.05.2024 01:16:34
08.05.2024   08.05.2024 01:18:21
09.05.2024   09.05.2024 01:17:21
10.05.2024   10.05.2024 01:16:41
11.05.2024   11.05.2024 01:31:30
12.05.2024   12.05.2024 01:16:30
13.05.2024   13.05.2024 01:16:24
14.05.2024   14.05.2024 01:16:26
15.05.2024   15.05.2024 01:16:26
16.05.2024   16.05.2024 01:16:28
17.05.2024   17.05.2024 01:16:25
18.05.2024   18.05.2024 01:16:35
19.05.2024   19.05.2024 01:32:28
20.05.2024   20.05.2024 01:32:31
21.05.2024   21.05.2024 01:16:36
22.05.2024   22.05.2024 01:16:34
23.05.2024   23.05.2024 01:16:36
24.05.2024   24.05.2024 01:16:27

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.