Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > NORDSEE > SCHARHÖRN

Name Größe Zuletzt verändert
17.04.2024   17.04.2024 01:45:29
18.04.2024   18.04.2024 01:54:14
19.04.2024   19.04.2024 01:18:21
20.04.2024   20.04.2024 01:33:15
21.04.2024   21.04.2024 01:33:15
22.04.2024   22.04.2024 01:39:16
23.04.2024   23.04.2024 01:39:15
24.04.2024   24.04.2024 02:06:17
25.04.2024   25.04.2024 01:54:16
26.04.2024   26.04.2024 02:12:24
27.04.2024   27.04.2024 02:06:17
28.04.2024   28.04.2024 02:00:47
29.04.2024   29.04.2024 02:36:25
30.04.2024   30.04.2024 02:06:15
01.05.2024   01.05.2024 02:00:48
02.05.2024   02.05.2024 02:00:50
03.05.2024   03.05.2024 02:27:18
04.05.2024   04.05.2024 02:12:25
05.05.2024   05.05.2024 02:06:15
06.05.2024   06.05.2024 02:12:24
07.05.2024   07.05.2024 02:12:24
08.05.2024   08.05.2024 02:39:15
09.05.2024   09.05.2024 02:06:16
10.05.2024   10.05.2024 02:36:23
11.05.2024   11.05.2024 02:30:32
12.05.2024   12.05.2024 02:15:28
13.05.2024   13.05.2024 02:36:26
14.05.2024   14.05.2024 02:15:28
15.05.2024   15.05.2024 02:18:17
16.05.2024   16.05.2024 02:27:14
17.05.2024   17.05.2024 02:42:16
18.05.2024   18.05.2024 02:15:28

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.