Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > RHEIN > NIERSTEIN-OPPENHEIM

Name Größe Zuletzt verändert
17.04.2024   17.04.2024 01:18:11
18.04.2024   18.04.2024 01:34:56
19.04.2024   19.04.2024 01:18:30
20.04.2024   20.04.2024 01:18:26
21.04.2024   21.04.2024 01:18:14
22.04.2024   22.04.2024 01:18:30
23.04.2024   23.04.2024 01:18:11
24.04.2024   24.04.2024 01:18:18
25.04.2024   25.04.2024 01:18:29
26.04.2024   26.04.2024 01:18:15
27.04.2024   27.04.2024 01:18:09
28.04.2024   28.04.2024 01:18:08
29.04.2024   29.04.2024 01:18:10
30.04.2024   30.04.2024 01:18:09
01.05.2024   01.05.2024 01:18:11
02.05.2024   02.05.2024 01:18:11
03.05.2024   03.05.2024 01:18:11
04.05.2024   04.05.2024 01:18:20
05.05.2024   05.05.2024 01:19:48
06.05.2024   06.05.2024 01:18:13
07.05.2024   07.05.2024 01:18:11
08.05.2024   08.05.2024 01:18:10
09.05.2024   09.05.2024 01:18:10
10.05.2024   10.05.2024 01:18:28
11.05.2024   11.05.2024 01:18:10
12.05.2024   12.05.2024 01:18:10
13.05.2024   13.05.2024 01:18:08
14.05.2024   14.05.2024 01:18:11
15.05.2024   15.05.2024 01:36:07
16.05.2024   16.05.2024 01:18:10
17.05.2024   17.05.2024 01:20:18
18.05.2024   18.05.2024 01:18:19

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.