Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > SPREE-ODER-WASSERSTRASSE > BERLIN-KÖPENICK

Name Größe Zuletzt verändert
17.04.2024   17.04.2024 01:15:44
18.04.2024   18.04.2024 01:15:49
19.04.2024   19.04.2024 01:15:48
20.04.2024   20.04.2024 01:15:47
21.04.2024   21.04.2024 01:15:43
22.04.2024   22.04.2024 01:15:47
23.04.2024   23.04.2024 01:15:49
24.04.2024   24.04.2024 01:15:44
25.04.2024   25.04.2024 01:16:05
26.04.2024   26.04.2024 01:15:42
27.04.2024   27.04.2024 01:15:56
28.04.2024   28.04.2024 01:15:45
29.04.2024   29.04.2024 01:15:51
30.04.2024   30.04.2024 01:15:48
01.05.2024   01.05.2024 01:15:40
02.05.2024   02.05.2024 01:15:40
03.05.2024   03.05.2024 01:15:43
04.05.2024   04.05.2024 01:15:45
05.05.2024   05.05.2024 01:15:42
06.05.2024   06.05.2024 01:15:46
07.05.2024   07.05.2024 01:15:47
08.05.2024   08.05.2024 01:15:44
09.05.2024   09.05.2024 01:15:47
10.05.2024   10.05.2024 01:15:40
11.05.2024   11.05.2024 01:15:47
12.05.2024   12.05.2024 01:15:42
13.05.2024   13.05.2024 01:15:44
14.05.2024   14.05.2024 01:15:43
15.05.2024   15.05.2024 01:15:45
16.05.2024   16.05.2024 01:15:41
17.05.2024   17.05.2024 01:15:50
18.05.2024   18.05.2024 01:15:47

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.