Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wassertemperatur Rohdaten > HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE > NIEDERFINOW SHW OP

Name Größe Zuletzt verändert
17.04.2024   17.04.2024 02:01:29
18.04.2024   18.04.2024 02:01:29
19.04.2024   19.04.2024 02:01:33
20.04.2024   20.04.2024 02:01:25
21.04.2024   21.04.2024 02:01:25
22.04.2024   22.04.2024 02:01:29
23.04.2024   23.04.2024 02:01:33
24.04.2024   24.04.2024 02:01:29
25.04.2024   25.04.2024 02:01:29
26.04.2024   26.04.2024 02:01:30
27.04.2024   27.04.2024 02:01:29
28.04.2024   28.04.2024 02:01:24
29.04.2024   29.04.2024 02:01:35
30.04.2024   30.04.2024 02:01:29
01.05.2024   01.05.2024 02:01:29
02.05.2024   02.05.2024 02:01:26
03.05.2024   03.05.2024 02:01:24
04.05.2024   04.05.2024 02:01:30
05.05.2024   05.05.2024 02:01:30
06.05.2024   06.05.2024 02:01:27
07.05.2024   07.05.2024 02:01:27
08.05.2024   08.05.2024 02:01:27
09.05.2024   09.05.2024 02:01:26
10.05.2024   10.05.2024 02:01:27
11.05.2024   11.05.2024 02:01:27
12.05.2024   12.05.2024 02:01:27
13.05.2024   13.05.2024 02:01:27
14.05.2024   14.05.2024 02:01:27
15.05.2024   15.05.2024 02:01:28
16.05.2024   16.05.2024 02:01:28
17.05.2024   17.05.2024 02:01:27
18.05.2024   18.05.2024 02:01:26

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.