Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wassertemperatur Rohdaten > MÜRITZ-ELDE-WASSERSTRASSE > BUROW

Name Größe Zuletzt verändert
17.04.2024   17.04.2024 04:05:25
18.04.2024   18.04.2024 04:05:26
19.04.2024   19.04.2024 04:05:23
20.04.2024   20.04.2024 04:05:29
21.04.2024   21.04.2024 04:05:28
22.04.2024   22.04.2024 04:05:28
23.04.2024   23.04.2024 04:05:24
24.04.2024   24.04.2024 04:05:26
25.04.2024   25.04.2024 04:05:23
26.04.2024   26.04.2024 04:05:24
27.04.2024   27.04.2024 04:05:28
28.04.2024   28.04.2024 04:05:28
29.04.2024   29.04.2024 04:05:28
30.04.2024   30.04.2024 04:05:27
01.05.2024   01.05.2024 04:05:25
02.05.2024   02.05.2024 04:05:27
03.05.2024   03.05.2024 04:05:28
04.05.2024   04.05.2024 04:05:25
05.05.2024   05.05.2024 04:05:29
06.05.2024   06.05.2024 04:05:28
07.05.2024   07.05.2024 04:05:33
08.05.2024   08.05.2024 04:05:27
09.05.2024   09.05.2024 04:05:26
10.05.2024   10.05.2024 04:05:30
11.05.2024   11.05.2024 04:05:23
12.05.2024   12.05.2024 04:05:29
13.05.2024   13.05.2024 04:05:28
14.05.2024   14.05.2024 04:05:26
15.05.2024   15.05.2024 04:05:44
16.05.2024   16.05.2024 04:05:26
17.05.2024   17.05.2024 04:05:27
18.05.2024   18.05.2024 04:05:29

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.