Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wassertemperatur Rohdaten > MÜRITZ-ELDE-WASSERSTRASSE > GRABOW OP

Name Größe Zuletzt verändert
17.04.2024   17.04.2024 02:05:14
18.04.2024   18.04.2024 02:05:11
19.04.2024   19.04.2024 02:05:12
20.04.2024   20.04.2024 02:05:11
21.04.2024   21.04.2024 02:05:12
22.04.2024   22.04.2024 02:05:08
23.04.2024   23.04.2024 02:05:10
24.04.2024   24.04.2024 02:05:10
25.04.2024   25.04.2024 02:05:07
26.04.2024   26.04.2024 02:05:26
27.04.2024   27.04.2024 02:05:10
28.04.2024   28.04.2024 02:05:16
29.04.2024   29.04.2024 02:05:13
30.04.2024   30.04.2024 02:05:16
01.05.2024   01.05.2024 02:05:12
02.05.2024   02.05.2024 02:05:13
03.05.2024   03.05.2024 02:05:18
04.05.2024   04.05.2024 02:05:14
05.05.2024   05.05.2024 02:05:14
06.05.2024   06.05.2024 02:05:12
07.05.2024   07.05.2024 02:05:14
08.05.2024   08.05.2024 02:05:21
09.05.2024   09.05.2024 02:05:12
10.05.2024   10.05.2024 02:05:13
11.05.2024   11.05.2024 02:05:13
12.05.2024   12.05.2024 02:05:12
13.05.2024   13.05.2024 02:05:10
14.05.2024   14.05.2024 02:05:10
15.05.2024   15.05.2024 02:05:11
16.05.2024   16.05.2024 02:05:12
17.05.2024   17.05.2024 02:15:46
18.05.2024   18.05.2024 02:05:13

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.