Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wassertemperatur Rohdaten > ODER > FRANKFURT1 (ODER)

Name Größe Zuletzt verändert
17.04.2024   17.04.2024 02:00:40
18.04.2024   18.04.2024 02:00:02
19.04.2024   19.04.2024 02:00:41
20.04.2024   20.04.2024 02:00:40
21.04.2024   21.04.2024 02:00:57
22.04.2024   22.04.2024 02:00:41
23.04.2024   23.04.2024 02:00:43
24.04.2024   24.04.2024 02:00:41
25.04.2024   25.04.2024 02:00:44
26.04.2024   26.04.2024 02:00:41
27.04.2024   27.04.2024 02:00:40
28.04.2024   28.04.2024 02:00:41
29.04.2024   29.04.2024 02:00:40
30.04.2024   30.04.2024 02:00:41
01.05.2024   01.05.2024 02:00:40
02.05.2024   02.05.2024 02:00:43
03.05.2024   03.05.2024 02:00:41
04.05.2024   04.05.2024 02:00:42
05.05.2024   05.05.2024 02:00:41
06.05.2024   06.05.2024 02:00:42
07.05.2024   07.05.2024 02:00:41
08.05.2024   08.05.2024 02:00:42
09.05.2024   09.05.2024 02:00:42
10.05.2024   10.05.2024 02:00:59
11.05.2024   11.05.2024 02:00:43
12.05.2024   12.05.2024 02:00:49
13.05.2024   13.05.2024 02:00:42
14.05.2024   14.05.2024 02:00:43
15.05.2024   15.05.2024 02:00:42
16.05.2024   16.05.2024 02:00:43
17.05.2024   17.05.2024 02:00:40
18.05.2024   18.05.2024 02:00:41

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.