Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wassertemperatur Rohdaten > ODER > SCHWEDT-ODERBRÜCKE

Name Größe Zuletzt verändert
17.04.2024   17.04.2024 02:04:19
18.04.2024   18.04.2024 02:04:20
19.04.2024   19.04.2024 02:04:19
20.04.2024   20.04.2024 02:04:20
21.04.2024   21.04.2024 02:04:19
22.04.2024   22.04.2024 02:04:20
23.04.2024   23.04.2024 02:04:20
24.04.2024   24.04.2024 02:04:19
25.04.2024   25.04.2024 02:04:20
26.04.2024   26.04.2024 02:04:20
27.04.2024   27.04.2024 02:04:20
28.04.2024   28.04.2024 02:04:20
29.04.2024   29.04.2024 02:04:21
30.04.2024   30.04.2024 02:04:20
01.05.2024   01.05.2024 02:04:20
02.05.2024   02.05.2024 02:04:38
03.05.2024   03.05.2024 02:04:20
04.05.2024   04.05.2024 02:04:21
05.05.2024   05.05.2024 02:04:21
06.05.2024   06.05.2024 02:04:21
07.05.2024   07.05.2024 02:04:21
08.05.2024   08.05.2024 02:04:21
09.05.2024   09.05.2024 02:04:21
10.05.2024   10.05.2024 02:04:21
11.05.2024   11.05.2024 02:04:22
12.05.2024   12.05.2024 02:04:22
13.05.2024   13.05.2024 02:04:21
14.05.2024   14.05.2024 02:04:21
15.05.2024   15.05.2024 02:04:21
16.05.2024   16.05.2024 02:04:21
17.05.2024   17.05.2024 02:04:22
18.05.2024   18.05.2024 02:04:21

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.