Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wassertemperatur Rohdaten > STÖR-WASSERSTRASSE > SCHWERIN WERDERBRÜCKE

Name Größe Zuletzt verändert
17.04.2024   17.04.2024 02:05:12
18.04.2024   18.04.2024 02:05:14
19.04.2024   19.04.2024 02:05:12
20.04.2024   20.04.2024 02:05:12
21.04.2024   21.04.2024 02:05:15
22.04.2024   22.04.2024 05:05:19
23.04.2024   23.04.2024 02:05:49
24.04.2024   24.04.2024 05:35:41
25.04.2024   25.04.2024 02:05:13
26.04.2024   26.04.2024 02:05:27
27.04.2024   27.04.2024 02:05:13
28.04.2024   28.04.2024 02:05:14
29.04.2024   29.04.2024 02:04:51
30.04.2024   30.04.2024 02:05:52
01.05.2024   01.05.2024 02:04:52
02.05.2024   02.05.2024 02:05:44
03.05.2024   03.05.2024 02:05:17
04.05.2024   04.05.2024 02:05:07
05.05.2024   05.05.2024 02:05:46
06.05.2024   06.05.2024 02:05:23
07.05.2024   07.05.2024 02:05:45
08.05.2024   08.05.2024 02:05:20
09.05.2024   09.05.2024 03:20:15
10.05.2024   10.05.2024 02:05:16
11.05.2024   11.05.2024 02:05:13
12.05.2024   12.05.2024 02:05:25
13.05.2024   13.05.2024 02:05:17
14.05.2024   14.05.2024 02:05:21
15.05.2024   15.05.2024 02:05:17
16.05.2024   16.05.2024 02:05:16
17.05.2024   17.05.2024 02:05:13
18.05.2024   18.05.2024 02:05:12

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.