Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wassertemperatur > DONAU > OBERNDORF

Name Größe Zuletzt verändert
13.04.2024   13.04.2024 02:12:14
14.04.2024   14.04.2024 02:15:20
15.04.2024   15.04.2024 02:12:15
16.04.2024   16.04.2024 02:15:18
17.04.2024   17.04.2024 02:12:16
18.04.2024   18.04.2024 02:12:15
19.04.2024   19.04.2024 02:12:16
20.04.2024   20.04.2024 02:12:14
21.04.2024   21.04.2024 02:12:17
22.04.2024   22.04.2024 02:15:17
23.04.2024   23.04.2024 02:12:15
24.04.2024   24.04.2024 02:12:17
25.04.2024   25.04.2024 02:12:16
26.04.2024   26.04.2024 02:12:16
27.04.2024   27.04.2024 02:12:17
28.04.2024   28.04.2024 02:18:08
29.04.2024   29.04.2024 02:18:09
30.04.2024   30.04.2024 02:12:15
01.05.2024   01.05.2024 02:12:15
02.05.2024   02.05.2024 02:15:18
03.05.2024   03.05.2024 02:18:08
04.05.2024   04.05.2024 02:15:19
05.05.2024   05.05.2024 02:12:15
06.05.2024   06.05.2024 02:15:16
07.05.2024   07.05.2024 02:15:17
08.05.2024   08.05.2024 02:00:28
09.05.2024   09.05.2024 02:00:25
10.05.2024   10.05.2024 02:00:22
11.05.2024   11.05.2024 02:00:18
12.05.2024   12.05.2024 02:00:21
13.05.2024   13.05.2024 02:00:13
14.05.2024   14.05.2024 02:00:08

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.