Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > LAHN > KALKOFEN NEU

Name Größe Zuletzt verändert
03.05.2024   03.05.2024 01:16:05
04.05.2024   04.05.2024 01:16:05
05.05.2024   05.05.2024 01:16:05
06.05.2024   06.05.2024 01:16:05
07.05.2024   07.05.2024 01:16:05
08.05.2024   08.05.2024 01:16:05
09.05.2024   09.05.2024 01:16:05
10.05.2024   10.05.2024 01:16:05
11.05.2024   11.05.2024 01:16:05
12.05.2024   12.05.2024 01:16:06
13.05.2024   13.05.2024 01:16:11
14.05.2024   14.05.2024 01:16:05
15.05.2024   15.05.2024 01:16:05
16.05.2024   16.05.2024 01:16:05
17.05.2024   17.05.2024 01:16:05
18.05.2024   18.05.2024 01:16:05
19.05.2024   19.05.2024 01:16:05
20.05.2024   20.05.2024 01:16:05
21.05.2024   21.05.2024 01:16:05
22.05.2024   22.05.2024 01:16:05
23.05.2024   23.05.2024 01:16:05
24.05.2024   24.05.2024 01:16:05
25.05.2024   25.05.2024 01:16:05
26.05.2024   26.05.2024 01:16:05
27.05.2024   27.05.2024 01:16:05
28.05.2024   28.05.2024 01:16:05
29.05.2024   29.05.2024 01:15:49
30.05.2024   30.05.2024 01:16:05
31.05.2024   31.05.2024 01:16:05
01.06.2024   01.06.2024 01:16:07
02.06.2024   02.06.2024 01:16:05
03.06.2024   03.06.2024 01:16:04

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.