Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wassertemperatur Rohdaten > MÜRITZ-ELDE-WASSERSTRASSE > GRABOW OP

Name Größe Zuletzt verändert
05.05.2024   05.05.2024 02:05:14
06.05.2024   06.05.2024 02:05:12
07.05.2024   07.05.2024 02:05:14
08.05.2024   08.05.2024 02:05:21
09.05.2024   09.05.2024 02:05:12
10.05.2024   10.05.2024 02:05:13
11.05.2024   11.05.2024 02:05:13
12.05.2024   12.05.2024 02:05:12
13.05.2024   13.05.2024 02:05:10
14.05.2024   14.05.2024 02:05:10
15.05.2024   15.05.2024 02:05:11
16.05.2024   16.05.2024 02:05:12
17.05.2024   17.05.2024 02:15:46
18.05.2024   18.05.2024 02:05:13
19.05.2024   19.05.2024 02:05:13
20.05.2024   20.05.2024 02:05:12
21.05.2024   21.05.2024 02:05:12
22.05.2024   22.05.2024 02:05:12
23.05.2024   23.05.2024 02:05:10
24.05.2024   24.05.2024 02:05:11
25.05.2024   25.05.2024 02:05:11
26.05.2024   26.05.2024 02:05:14
27.05.2024   27.05.2024 02:05:14
28.05.2024   28.05.2024 02:05:11
29.05.2024   29.05.2024 02:04:55
30.05.2024   30.05.2024 02:05:13
31.05.2024   31.05.2024 02:05:10
01.06.2024   01.06.2024 02:05:11
02.06.2024   02.06.2024 02:05:11
03.06.2024   03.06.2024 02:05:27
04.06.2024   04.06.2024 02:11:31
05.06.2024   05.06.2024 02:05:10

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.