Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wassertemperatur > DONAU > OBERNDORF

Name Größe Zuletzt verändert
03.05.2024   03.05.2024 02:18:08
04.05.2024   04.05.2024 02:15:19
05.05.2024   05.05.2024 02:12:15
06.05.2024   06.05.2024 02:15:16
07.05.2024   07.05.2024 02:15:17
08.05.2024   08.05.2024 02:00:28
09.05.2024   09.05.2024 02:00:25
10.05.2024   10.05.2024 02:00:22
11.05.2024   11.05.2024 02:00:18
12.05.2024   12.05.2024 02:00:21
13.05.2024   13.05.2024 02:00:13
14.05.2024   14.05.2024 02:00:08
15.05.2024   15.05.2024 02:00:08
16.05.2024   16.05.2024 02:00:05
17.05.2024   17.05.2024 02:00:01
18.05.2024   18.05.2024 01:59:57
19.05.2024   19.05.2024 01:59:56
20.05.2024   20.05.2024 01:59:54
21.05.2024   21.05.2024 01:59:50
22.05.2024   22.05.2024 01:59:48
23.05.2024   23.05.2024 01:59:46
24.05.2024   24.05.2024 01:59:43
25.05.2024   25.05.2024 01:59:39
26.05.2024   26.05.2024 01:59:37
27.05.2024   27.05.2024 01:59:35
28.05.2024   28.05.2024 01:59:31
29.05.2024   29.05.2024 01:59:29
30.05.2024   30.05.2024 01:59:26
31.05.2024   31.05.2024 01:59:24
01.06.2024   01.06.2024 01:59:20
02.06.2024   02.06.2024 01:59:19
03.06.2024   03.06.2024 01:59:16

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.