Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Lufttemperatur > DONAU > HOFKIRCHEN

Name Größe Zuletzt verändert
05.05.2024   05.05.2024 02:00:20
06.05.2024   06.05.2024 02:00:27
07.05.2024   07.05.2024 02:00:27
08.05.2024   08.05.2024 02:00:25
09.05.2024   09.05.2024 02:00:23
10.05.2024   10.05.2024 02:00:18
11.05.2024   11.05.2024 02:00:27
12.05.2024   12.05.2024 02:00:21
13.05.2024   13.05.2024 02:00:24
14.05.2024   14.05.2024 02:00:20
15.05.2024   15.05.2024 02:00:20
16.05.2024   16.05.2024 02:00:28
17.05.2024   17.05.2024 02:00:20
18.05.2024   18.05.2024 02:00:22
19.05.2024   19.05.2024 02:00:21
20.05.2024   20.05.2024 02:00:20
21.05.2024   21.05.2024 02:00:28
22.05.2024   22.05.2024 02:00:20
23.05.2024   23.05.2024 02:00:15
24.05.2024   24.05.2024 02:00:22
25.05.2024   25.05.2024 02:00:14
26.05.2024   26.05.2024 02:00:29
27.05.2024   27.05.2024 02:00:27
28.05.2024   28.05.2024 02:00:28
29.05.2024   29.05.2024 02:00:22
30.05.2024   30.05.2024 02:00:14
31.05.2024   31.05.2024 02:00:21
01.06.2024   01.06.2024 02:00:18
02.06.2024   02.06.2024 02:00:22
03.06.2024   03.06.2024 02:00:16
04.06.2024   04.06.2024 02:00:32
05.06.2024   05.06.2024 02:00:23

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.